DETALLES
| Título | |||||
| Etiqueta | Operación | Elementos | |||
| Método de ordenación | Posición etiqueta | ||||
| Gráfico tipo Donut | Posición leyenda | ||||
| Serie | |||||
| Título | |||||
| Etiqueta | Operación | Elementos | |||
| Mostrar barras | Mostrar etiquetas |
|
Posición leyenda | ||
| Método de ordenación | Mostrar etiquetas sobre el gráfico | ||||
| Serie | Color | ||||
| Título | |||||
| Columna | Operación | Datos a utilizar |
|
||
| Título | |||||
| Etiqueta | Operación | Elementos | |||
| Ordenación | Mostrar etiquetas |
|
Posición leyenda | ||
| Ocultar leyenda | Ocultar ejes | Mostrar etiquetas sobre el gráfico | |||
| Mostrar selector de rango | |||||
Gráfico 1
| Tipo de gráfico | |||||||
| Serie | |||||||
| Título | |||
| Etiqueta | Área | ||
| Eje X | Eje Y | ||
| Mostrar etiquetas sobre el gráfico | Posición leyenda | ||
| Latitud/UTM Y | Longitud/UTM X | |||
| LatLong Point | ||||
| Polyline | ||||
| Mostrando texto |
|
Rango de registros | - |
| Título | |||||||
| Etiqueta | Scroll | Posición leyenda | |||||
Gráfico 1
| Tipo de gráfico | |||||||
| Serie | |||||||
