| Dataset | Infracciones y sanciones impuestas por Policía Local Turística en las playas del municipio |
| Recurso | Sanciones playas 2012-2014 |
| Descripción | Infracciones y sanciones impuestas por Policía Local Turística según el Reglamento Municipal de Costas y Playas del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria cuyo objeto es el adecuado uso y gestión del litoral |
| Formato | XLS |
| Descargas | 10 |
DETALLES
| Título | |||||
| Etiqueta | Operación | Elementos | |||
| Método de ordenación | Posición etiqueta | ||||
| Gráfico tipo Donut | Posición leyenda | ||||
| Serie | |||||
| Título | |||||
| Etiqueta | Operación | Elementos | |||
| Mostrar barras | Mostrar etiquetas |
|
Posición leyenda | ||
| Método de ordenación | Mostrar etiquetas sobre el gráfico | ||||
| Serie | Color | ||||
| Título | |||||
| Columna | Operación | Datos a utilizar |
|
||
| Título | |||||
| Etiqueta | Operación | Elementos | |||
| Ordenación | Mostrar etiquetas |
|
Posición leyenda | ||
| Ocultar leyenda | Ocultar ejes | Mostrar etiquetas sobre el gráfico | |||
| Mostrar selector de rango | |||||
Gráfico 1
| Tipo de gráfico | |||||||
| Serie | |||||||
| Título | |||
| Etiqueta | Área | ||
| Eje X | Eje Y | ||
| Mostrar etiquetas sobre el gráfico | Posición leyenda | ||
| Latitud/UTM Y | Longitud/UTM X | |||
| LatLong Point | ||||
| Polyline | ||||
| Mostrando texto |
|
Rango de registros | - |
| Título | |||||||
| Etiqueta | Scroll | Posición leyenda | |||||
Gráfico 1
| Tipo de gráfico | |||||||
| Serie | |||||||

