| Dataset | Participación Municipales mayo 2015 | 
| Recurso | Participación Municipales mayo 2015 | 
| Descripción | Datos relacionados con las elecciones municipales al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria del 24/05/2015. Ficha participación con datos provisionales con un escrutinio al 99,63%, Mesas totales 547, Mesas escrutadas 545 (faltan mesas 2-35-A y 3-17-B) | 
| Formato | TSV | 
| Descargas | 0 | 
DETALLES
| Título | |||||
| Etiqueta | Operación | Elementos | |||
| Método de ordenación | Posición etiqueta | ||||
| Gráfico tipo Donut | Posición leyenda | ||||
| Serie | |||||
| Título | |||||
| Etiqueta | Operación | Elementos | |||
| Mostrar barras | Mostrar etiquetas | 
 
 | Posición leyenda | ||
| Método de ordenación | Mostrar etiquetas sobre el gráfico | ||||
| Serie | Color | ||||
| Título | |||||
| Columna | Operación | Datos a utilizar | 
 
 | ||
| Título | |||||
| Etiqueta | Operación | Elementos | |||
| Ordenación | Mostrar etiquetas | 
 
 | Posición leyenda | ||
| Ocultar leyenda | Ocultar ejes | Mostrar etiquetas sobre el gráfico | |||
| Mostrar selector de rango | |||||
Gráfico 1
| Tipo de gráfico | |||||||
| Serie | |||||||
| Título | |||
| Etiqueta | Área | ||
| Eje X | Eje Y | ||
| Mostrar etiquetas sobre el gráfico | Posición leyenda | ||
| Latitud/UTM Y | Longitud/UTM X | |||
| LatLong Point | ||||
| Polyline | ||||
| Mostrando texto | 
 | Rango de registros | - | 
| Título | |||||||
| Etiqueta | Scroll | Posición leyenda | |||||
Gráfico 1
| Tipo de gráfico | |||||||
| Serie | |||||||
 
             
               
              
